0102030405

6433
2024-12-26
| Muenzaniso | 6433 |
| Rudzi | Mabhegi epamba |
| Dim rekunze | 600*400*330mm |
| Kudzima Kwemukati | 567*369*305mm |
| Vhoriyamu | 64L |
| Kureba kwekupeta | 70mm |
| Kureba kwekuisa nesting | 7mm |
| Chiyero cheBackspace | 1:5.33 |
| Kuzadza Kurema | 20kg |
| Mutoro Wepamusoro | 200kg |
| Huremu | 3.00kg |
| Zvinhu | PP |
| Tireyi inosungirirwa | 1200*1000 |

6422
2024-12-26
| Muenzaniso | 6417 |
| Rudzi | Mabhegi epamba |
| Dim rekunze | 600*400*170mm |
| Kudzima Kwemukati | 567*369*145mm |
| Vhoriyamu | 30L |
| Kureba kwekupeta | 70mm |
| Kureba kwekuisa nesting | 7mm |
| Chiyero cheBackspace | 1:2.67 |
| Kuzadza Kurema | 20kg |
| Mutoro Wepamusoro | 200kg |
| Huremu | 2.30kg |
| Zvinhu | PP |
| Tireyi inosungirirwa | 1200*1000 |

6417
2024-12-26
| Muenzaniso | 6417 |
| Rudzi | Mabhegi epamba |
| Dim rekunze | 600*400*170mm |
| Kudzima Kwemukati | 567*369*145mm |
| Vhoriyamu | 30L |
| Kureba kwekupeta | 70mm |
| Kureba kwekuisa nesting | 7mm |
| Chiyero cheBackspace | 1:2.67 |
| Kuzadza Kurema | 20kg |
| Mutoro Wepamusoro | 200kg |
| Huremu | 2.30kg |
| Zvinhu | PP |
| Tireyi inosungirirwa | 1200*1000 |















